Standardized SEC financial data for NASDAQ, INC. — income statement, balance sheet, cash flow and 40+ ratios, available as a clean JSON API. CIK 0001120193 · NASDAQ · Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services.
Ratios for fiscal year 2025, standardized from SEC filings.
| USD | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.63B | $5.89B | $6.23B | $6.06B | $7.40B | $8.26B |
| Cost of revenue | $2.72B | $2.47B | $2.64B | $2.17B | $2.75B | $3.01B |
| Gross profit | $2.90B | $3.42B | $3.58B | $3.90B |
| USD | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $5.98B | $5.50B | $6.99B | $7.12B | $5.01B | $3.93B |
| Accounts receivable | $566.0M | $588.0M | $677.0M | $929.0M | $1.02B | $943.0M |
| Total current assets | $7.66B | $7.42B | $8.60B | $9.10B |
| USD | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $1.25B | $1.08B | $1.71B | $1.70B | $1.94B | $2.25B |
| Capital expenditures | $188.0M | $163.0M | $152.0M | $158.0M | $207.0M | $266.0M |
| Free cash flow | $1.06B | $920.0M | $1.55B | $1.54B |
# JSON
curl https://sec-financial-api-production.up.railway.app/v1/company/NDAQ/financials \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY"
# CSV export (income / balance / cash-flow)
curl "https://sec-financial-api-production.up.railway.app/v1/company/NDAQ/income-statement?format=csv" \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY"| $4.65B |
| $5.25B |
| SG&A expense | $142.0M | $85.0M | $125.0M | $113.0M | $109.0M | $75.0M |
| Operating income | $1.23B | $1.44B | $1.56B | $1.58B | $1.80B | $2.33B |
| EBITDA | $1.44B | $1.72B | $1.82B | $1.90B | $2.41B | $2.96B |
| Interest expense | $101.0M | $125.0M | $129.0M | $284.0M | $405.0M | $354.0M |
| Pretax income | $1.21B | $1.53B | $1.48B | $1.40B | $1.45B | $2.15B |
| Income tax | $279.0M | $347.0M | $352.0M | $344.0M | $334.0M | $358.0M |
| Net income | $933.0M | $1.19B | $1.13B | $1.06B | $1.12B | $1.79B |
| EPS (diluted) | $1.86 | $2.35 | $2.26 | $2.08 | $1.93 | $3.09 |
Standardized from NASDAQ, INC.'s SEC filings — per-share figures split-adjusted. Full history via the API.
| $7.79B |
| $8.00B |
| Property, plant & equipment | $475.0M | $509.0M | $532.0M | $576.0M | $593.0M | $728.0M |
| Goodwill | $6.85B | $8.43B | $8.10B | $14.11B | $13.96B | $14.37B |
| Total assets | $17.98B | $20.11B | $20.87B | $32.29B | $30.39B | $31.05B |
| Total current liabilities | $4.92B | $7.87B | $8.84B | $9.03B | $7.90B | $7.96B |
| Long-term debt | $5.54B | $4.81B | $4.74B | $10.16B | $9.08B | $8.57B |
| Total debt | $5.54B | $4.81B | $4.74B | $10.16B | $9.08B | $8.57B |
| Total liabilities | $11.54B | $13.71B | $14.70B | $21.47B | $19.20B | $18.82B |
| Retained earnings | $5.63B | $6.46B | $7.21B | $7.83B | $8.40B | $9.59B |
| Total equity | $6.44B | $6.41B | $6.16B | $10.83B | $11.20B | $12.23B |
| $1.73B |
| $1.99B |
| Investing cash flow | -$122.0M | -$2.65B | $49.0M | -$5.99B | -$953.0M | -$1.10B |
| Financing cash flow | $1.91B | $1.42B | $1.04B | $4.22B | -$2.56B | -$2.95B |
| Dividends paid | $320.0M | $350.0M | $383.0M | $441.0M | $541.0M | $601.0M |
| Share repurchases | $222.0M | $468.0M | $308.0M | $269.0M | $145.0M | $616.0M |